Presja ze strony związków zawodowych i organizacji międzynarodowych monitorujących przestrzeganie Praw Człowieka, protesty grup społecznych sprawiły, że w większości krajów 'nisko-kosztowych’ produkujących odzież i tekstylia wzrosły płace minimalne, podnosząc tym samym koszty produkcji. Poza tym, w kilku krajach od stycznia 2016r. płaca minimalna zostanie ponownie podniesiona (np. Wietnam, Myanmar) lub toczą się jeszcze negocjacje dotyczące jej podniesienia (np. Indie, Bangladesz, Indonezja, Kambodża).
Np. w Wietnamie, w 2014r. płace minimalne wzrosły o 17,5%, w 2015r. o 15%, a od 1 stycznia 2016r. planowny jest wzrost o 12,4%.
Płace minimalne w 'nisko-kosztowych’ krajach produkujących odzież i tekstylia wrastają pomimo że, w większości tych krajów inflacja utrzymuje się na niskim poziomie, a wzrost płac oznacza wzrost kosztów produkcji.
Płace minimalne w wybranych krajach – producentów tekstyliów i odzieży [miesięcznie w US$] | |||
. | |||
. | Styczeń 2014 | Styczeń 2015 | Wrzesień 2015 |
. | US$ | US$ | US$ |
. | . | . | . |
Bangladesh | 68 | 68 | 68 |
Cambodia | 80 | 128 | 128 |
China | 175 | 134-293 | 134-293 |
India | 137-152 | ||
Indonesia | 68-200 | 104-210 | 104-210 |
Laos | 62 | 77 | 111 |
Myanmar (Birma) | 45 | 50-60 | 67 |
Pakistan | 95 | 116 | 125 |
Philippines | 177-226 | 180-321 | 180-321 |
SriLanka | 69 | 60-72 | 74 |
Thailand | 251 | 281 | 281 |
Vietnam | 90-127 | 101-145 | 107-156 |
. | . | . | . |
Egypt | 153 | ||
Morocco | 255 | 255 | 255 |
Tunisia | 133 | 133 | 133 |
Turkey | 595 | 595 | 595 |
. | . | . | . |
. | . | . | . |
Colombia | 343 | 343 | 343 |
Dominican Rep. | 208-250 | ||
El Salvador | 203 | 203 | 211 |
Guatemala | 250 | 266 | 285 |
Haiti | 142 | 153 | 153 |
Honduras | 337 | 337 | 319-388 |
Mexico | 126 | 130 | 130 |
Nicaragua | 135 | 135 | 158 |
Peru | 284 | 284 | 284 |
. | . | . | . |
Lesotho | 125 | 125 | 125 |
Madagascar | 40-82 | ||
Mauritius | 171 | ||
. |